DriveTrack 71 LMT-S (7.0")
Kód: 010-01982-10Podrobný popis
Popis produktu:
|
DriveTrack 71 umožnuje zobrazenie až 20-tich psov naraz po pripojení Alpha 50 alebo Alpha 100 s príslušnými obojkami. | |
Na slovenský trh je zariadenie dodávané s plnou podporou - ovládanie v slovenčine, používateľská príručka v slovenskom jazyku. | |
Zariadenie jednoducho pripojíte k svojmu PC/MAC pomocou USB a môžte zdieľať svoje trasy prostredníctvom aplikácie BaseCamp, kde si môžte plánovať cesty, analyzovať a spravovať trasy a body, spravovať body záujmu POI a mnoho iného. Viac informácií o tejto bezplatnej aplikácii získate na uvedenom odkaze >>>BASECAMP<<< Podporuje použitie vlastných vytvorených máp Custom Maps | |
DriveTrack 71 je vybavené slotom na micro SD karty, ktorý môžete využiť na nahrávanie ľubovoľných mapových podkladov. Maximálna podporovaná veľkosť je 32GB. |
Parametre:
Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 19.9 x 12.8 x 8.0 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 17.3 x 9.9 x 1.8 cm |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 15.2 x 8.9 cm |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 1024 x 600 bodov |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 6.95"; 17.7 cm |
Displej - typ: | WSVGA TFT, farebný |
Dotyková obrazovka: | Áno (multi-touch) |
Hmotnosť balenia: | 544 g |
Hmotnosť zariadenia: | 243 g |
Aktívny držiak: | Nie |
Napájanie: | akumulátor |
Akumulátor - typ: | nabíjateľný lithium - ion |
Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | do 1 hod. |
Odolnosť voči vode: | Nie |
Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
Podpora externej antény: | Nie |
Podpora externého mikrofónu: | Nie |
Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
Basemapa: | Áno |
Predinštalované mapy: | City Navigator Europe |
Doživotná aktualizácia máp: | Áno |
Vstavaná pamäť: | podľa zariadenia |
Používanie pam. kariet: | microSD™ |
product_web: | 0 |
Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
Záznam trás/ciest: | Áno |
Správa trás/ciest: | Áno |
LiveTrack (zdielanie jazdy): | Áno |
Watch Link (funkcia): | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
História servisu: | Nie |
Automatická hlasitosť: | Áno |
Hlasová navigácia: | Áno |
Hlasové ovládanie: | Áno |
Prispôsobenie hlavného menu: | Nie |
3D zobrazenie mapy: | Áno |
3D zobrazenie budov: | Nie |
3D zobrazenie terénu: | Nie |
Zobrazenie DMT (digitálny model terénu): | Nie |
Asistent jazdných pruhov: | Áno (rozšírený) |
PhotoReal™: | Áno |
Automatické zoradenie bodov: | Áno |
Automatický prepočet trasy (autorouting): | Áno |
Nastavenie výpočtu trasy: | Áno |
Výpočet environmentálnymi zónami: | Nie |
Okamžitý náhľad na zvolenú trasu: | Áno |
Nastavenie obmedzení na trase: | Áno |
Nastavenia diaľničných známok a mýta: | Áno |
Funkcia "Pred vami": | Áno |
Služby pri výjazdoch: | Áno |
Výstrahy a varovania pre vodiča: | Áno |
Zobrazenie rýchlostných limitov: | Áno |
Úprava rýchlostných limitov: | Nie |
Upozornenie na prekročenie rýchlosti: | vizuálne / zvukové |
Automatické uloženie pozície parkovania: | Áno |
Zobrazenie bodov záujmu POI pri navigácii: | Áno |
Možnosť doplniť body záujmu POI: | Áno |
Databáza bodov Foursquare®: | Áno |
Databáza bodov TripAdvisor: | Áno |
Hodnotenie bodov záujmu POI: | Nie |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi®: | Áno |
Aktuálne služby: | Áno (doprava / počasie) |
Smart notifikácie: | Áno |
Upozornenie na dopravnú udalosť: | Nie |
TMC prjímač v dodávke: | Nie |
Podpora FMI rozhrania: | Áno |
Kde som? funkcia: | Áno |
História cestovania: | Áno |
Posledný bod (uloženie pozície): | Áno |
Prehrávanie videa: | Nie |
Prehrávač zvukových kníh: | Nie |
Prehliadač obrázkov: | Nie |
Garmin Garage™ (ikony vozidiel): | Áno |
Svetový čas, konvertor meny a jednotiek: | Nie |
Duálne zobrazenie (vertikálne/horizontálne): | Nie |
Qwerty alebo ABC klávesnica: | Áno |
Slúchadlá vstup/audio výstup: | Nie |
Video vstup (kompozitný): | Nie |
Garmin Voice Studio™ - kompatibilita: | Áno |
Motocykel (užívateľský profil): | Nie |
Automobil (užívateľský profil): | Áno |
TIR (užívateľský profil): | Nie |
Karavan (užívateľský profil): | Nie |
BUS (užívateľský profil): | Nie |
USB konektor: | mini USB |
Obsah balenia:
- DriveTrack 71 LMT-S
- predinštalovaná mapa City Navigator® Europe (45 štátov)
- nüMaps Lifetime - doživotná aktualizácia máp Európy
- predinštalovaná topografická mapa Európy a 1-ročné predplatné BirdsEye Satellite Imagery
- napájací kábel do auta
- prísavkový držiak do auta s kolískou
- miniUSB kábel
- používateľská príručka
UPOZORNENIE:
Plnohodnotné fungovanie niektorých funkcií navigačných GPS zariadení je závislé na dostupnosti signálu GPS, podrobných navigačných mapách a ďalších technológiách (napr. vysielanie dopravných informácií RDS TMC) pre dané územie. Podrobnosť navigačných máp sa v závislosti na aktuálnej verzii mapy a území, kde sa práve pohybujete, môže líšiť. V miestach s nižšou podrobnosťou alebo neúplnosťou potrebných atribútov/objektov mapy nemusí navigácia poskytovať plný rozsah ponúkaných funkcií (vyhľadanie konkrétnej adresy, 3D budovy v mape, asistent jazdných pruhov s fotorealistickým náhľadom, individuálne chyby v mapových dátach a pod.). Nedostupnosť GPS signálu alebo signálu ďalších podporných technológií, rovnako ako obmedzená podrobnosť mapy pre špecifické územie nie je považované za chybu navigačného zariadenia.
Dodatočné parametre
Kategória: | CHOVATEĽSTVO |
---|---|
Značka: | GARMIN |